办公用品招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅办公用品招标关键词去订阅

办公物资采购项目成交公告

2026-07-22招标结果-成交上海 关注

基本信息

项目名称 办公物资采购项目
省份/直辖市 上海 所属地区

中标信息

中标单位 桥西区锦利电子产品销售部 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

办公物资采购成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
515043 A4牛皮档案袋 A4 90 1.98020000 178.218 1.98020000 178.21800000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 旋转固体胶 125G 2 5.94060000 11.8812 5.94060000 11.88120000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 高速U盘 64G 2 51.48510000 102.9702 48.51490000 97.02980000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 纸抽 200张 5 34.65350000 173.2675 32.67330000 163.36650000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 电水壶 2.5升 2 84.15840000 168.3168 80.19800000 160.39600000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 快干印泥 4 7.92080000 31.6832 7.92080000 31.68320000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 矿泉水 20瓶 2 35.64360000 71.2872 33.66340000 67.32680000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 杀虫剂 550ML 6 44.55450000 267.327 42.57430000 255.44580000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 有线键盘 有线 1 39.60400000 39.604 37.62380000 37.62380000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 香皂盒 35*60 1 8.91090000 8.9109 8.91090000 8.91090000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 中性碳素笔 27 17.82180000 481.1886 16.83170000 454.45590000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 纸抽盒 LS7085 1 22.77230000 22.7723 21.78220000 21.78220000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 宽胶带 8CM 50 7.92080000 396.04 7.92080000 396.04000000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 香皂 232G 12 7.92080000 95.0496 7.92080000 95.04960000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 普通订书钉 24/6 3 3.46530000 10.3959 2.97030000 8.91090000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 HP打印机硒鼓 HP Laserjet 1020 plus 2 94.05940000 188.1188 89.10890000 178.21780000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 重型订书机0393订书钉 23/17 2 47.52480000 95.0496 45.54460000 91.08920000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 粉色打印纸 A4 2 28.71290000 57.4258 27.72280000 55.44560000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 色带架 得力DL930K 2 44.55450000 89.109 42.57430000 85.14860000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 碳素笔芯 8 17.82180000 142.5744 16.83170000 134.65360000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 双面胶 9MM 40 3.46530000 138.612 2.97030000 118.81200000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 长尾夹 中号 7 20.79210000 145.5447 19.80200000 138.61400000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 记号笔 3.5MM 2 27.72280000 55.4456 26.73270000 53.46540000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 光敏印油 20ML 4 15.84160000 63.3664 14.85150000 59.40600000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 文件盒 厚度4CM 21 15.84160000 332.6736 14.85150000 311.88150000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 M1025D硒鼓 M1025D 2 94.05940000 188.1188 89.10890000 178.21780000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 剪刀 3 17.82180000 53.4654 16.83170000 50.49510000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 Lt2822打印机复合碳粉 Lt2822 1 103.96040000 103.9604 99.00990000 99.00990000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 订书机 46197 2 24.75250000 49.505 23.76240000 47.52480000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 订书钉 46197 8 3.46530000 27.7224 2.97030000 23.76240000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 针式打印机色带芯 12.7mm*20m 15 4.95050000 74.2575 4.95050000 74.25750000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 速干胶水 50 118 4.45540000 525.7372 4.25740000 502.37320000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 三星打印机墨盒 ML-1670 2 94.05940000 188.1188 89.10890000 178.21780000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 美纹纸 1CM 20 2.97030000 59.406 2.97030000 59.40600000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 金属回形针 3# 8 4.95050000 39.604 4.95050000 39.60400000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 加厚订书钉 上海元昌 L-120 2 10.89110000 21.7822 9.90100000 19.80200000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 办公打印纸 A4 61 21.78220000 1328.7142 20.79210000 1268.31810000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 TN119打印机复合碳粉 TN119 1 183.16830000 183.1683 174.25740000 174.25740000 桥西区锦利电子产品销售部
515043 档案夹红色 A4 4 17.82180000 71.2872 16.83170000 67.32680000 桥西区锦利电子产品销售部

邢台金宫物业服务有限公司

2026年7月22日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11864/dSYkiZ8Bni4p5U9XjnPQ.html

上海办公用品招标
黄浦区办公用品招标
徐汇区办公用品招标
长宁区办公用品招标
静安区办公用品招标
普陀区办公用品招标
虹口区办公用品招标
杨浦区办公用品招标
闵行区办公用品招标
宝山区办公用品招标
嘉定区办公用品招标
浦东新区办公用品招标
金山区办公用品招标
松江区办公用品招标
青浦区办公用品招标
奉贤区办公用品招标
崇明区办公用品招标