沧州聚隆化工有限公司电器杂项采购,8月仪表08-9成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| c09086014 | 不锈钢弯通穿线盒 | G2"(F) | 2 | 个 | 152.00000000 | 304 | 82.74000000 | 165.48000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08466004 | 管接头 | 1.5"TPC-B | 5 | 个 | 50.00000000 | 250 | 6.55000000 | 32.75000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08466007 | 管接头 | G2" | 5 | 个 | 16.00000000 | 80 | 9.29000000 | 46.45000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| C09148020 | SC铜鼻子 | 16平方毫米 | 100 | 只 | 46.00000000 | 4600 | 0.97000000 | 97.00000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| C09183039 | 启动用铅酸蓄电池(免维护) | 12V—120Ah | 2 | 块 | 1078.00000000 | 2156 | 585.40000000 | 1170.80000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09143020 | 接地线 | 10mm2铜芯多股黄绿软电线 | 80 | 米 | 22.00000000 | 1760 | 11.15000000 | 892.00000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09149038 | 接线端子 | TO1-10/10 | 550 | 个 | 52.00000000 | 28600 | 0.44000000 | 242.00000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08476009 | 防尘三通穿线盒 | G2"(内) | 2 | 个 | 184.00000000 | 368 | 100.35000000 | 200.70000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08083030 | 防爆接线箱 | ExdIICT4 不锈钢 10进1出 进线口M20*1.5、出线口M40*1.5 | 1 | 个 | 3300.00000000 | 3300 | 1471.68000000 | 1471.68000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08083031 | 防爆接线箱 | ExdIICT4 不锈钢 12进1出 进线口M20*1.5、出线口M50*1.5 | 1 | 个 | 3440.00000000 | 3440 | 1504.42000000 | 1504.42000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c08083032 | 防爆接线箱 | ExdIICT4 不锈钢 16进1出 进线口M20*1.5、出线口M50*1.5 | 1 | 个 | 3490.00000000 | 3490 | 2269.91000000 | 2269.91000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09086003 | 防爆三通穿线盒 | 1.5" | 1 | 个 | 144.00000000 | 144 | 77.17000000 | 77.17000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09094007 | 防爆密封接头挠性管 | M40*1.5× G1-1/2"(内) L=700 带密封Gland | 1 | 个 | 190.00000000 | 190 | 92.92000000 | 92.92000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09094008 | 防爆密封接头挠性管 | M50*1.5× G2"(内) L=700 带密封Gland | 2 | 个 | 230.00000000 | 460 | 119.91000000 | 239.82000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09086010 | 不锈钢弯通穿线盒 | G 1-1/2" | 1 | 个 | 104.00000000 | 104 | 55.75000000 | 55.75000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09086011 | 不锈钢防爆直通穿线盒 | G 1-1/2" | 1 | 个 | 124.00000000 | 124 | 67.88000000 | 67.88000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
| c09086013 | 不锈钢直通穿线盒 | G2"(F) | 2 | 个 | 164.00000000 | 328 | 88.32000000 | 176.64000000 | 沈阳市中科成套机电设备有限公司 |
沧州聚隆化工有限公司
2026年9月11日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11864/NkKHjqABni4p5U9XhS9l.html
微信在线客服