杂品采购GZ2-2
| 项目编号 | JZEG-ZB-24-G1-W-0003513 | 采购经理 | 李春梅 - 138****6867 |
| 报名截止时间 | 2024-02-21 18:00 | 报价截止时间 | 2024-02-22 18:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 0406010 | 开口销 | 3.5×35 | 100 | 个 | 2.25 | ||
| 0701****0205 | 锯条 | 、 | 50 | 根 | 2.25 | ||
| 021700101 | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | 件 | 2.25 | ||
| 021700101 | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | 件 | 2.25 | ||
| 021700101 | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | 件 | 2.25 | ||
| 021700101 | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | 件 | 2.25 | ||
| 021700101 | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | 件 | 2.25 | ||
| 070102709 | 油画笔 | 7# | 100 | 套 | 2.25 | ||
| 0702****0662 | 美纹纸 | 、 | 500 | 卷 | 2.25 | ||
| 0702****0662 | 美纹纸 | 、 | 500 | 卷 | 2.25 | ||
| 0418003006002 | 丝堵 | 15mm | 50 | 个 | 2.25 | ||
| 0418003006002 | 丝堵 | 15mm | 50 | 个 | 2.25 | ||
| 070102706 | 记号笔 | 红 | 10 | 支 | 2.25 | ||
| 070102711 | 记号笔 | 黑 | 20 | 支 | 2.25 | ||
| 0499035 | 蝶形弹簧 | C28-1 | 32 | 件 | 2.25 | ||
| 0418003004002 | 管箍 | 15mm | 5 | 个 | 2.25 | ||
| 0702****0632 | 粉笔 | 、 | 100 | 盒 | 2.25 | ||
| 0701****0204 | 单笔 | 80mm | 50 | 个 | 2.25 | ||
| 0418003006001 | 丝堵 | 10mm | 10 | 个 | 2.25 | ||
| 0418003006001 | 丝堵 | 10mm | 15 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 9 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 8 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 38 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 21 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 26 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 6 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 6 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 4 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 7 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 101 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 3 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 3 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 23 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 9 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 18 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 21 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007016 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G1/2″ | 54 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007018 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G3/8″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0425014 | 汽钉 | 40mm | 30 | 卷 | 2.25 | ||
| 0418001007018 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G3/8″ | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007020 | 不锈钢变径管接头(外丝) | G1/4″-G1/2″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007020 | 不锈钢变径管接头(外丝) | G1/4″-G1/2″ | 16 | 个 | 2.25 | ||
| 0701****0210 | 单笔 | 100mm | 100 | 支 | 2.25 | ||
| 0702****0605 | 胶带纸 | 大卷 | 240 | 盘 | 2.25 | ||
| 0702****0605 | 胶带纸 | 大卷 | 240 | 盘 | 2.25 | ||
| 079900181 | 牙签 | 、 | 50 | 包 | 2.25 | ||
| 0413005001001 | 铅丝 | 8# | 900 | 千克 | 2.25 | ||
| 0425007 | 园钉 | 80mm | 25 | 千克 | 2.25 | ||
| 0425009 | 园钉 | 125mm | 25 | 千克 | 2.25 | ||
| 0425015 | 汽钉 | 75mm | 60 | 卷 | 2.25 | ||
| 0418001008037 | 铜制铝塑管内丝弯头 | φ16-1/2 | 50 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001008037 | 铜制铝塑管内丝弯头 | φ16-1/2 | 50 | 个 | 2.25 | ||
| 0410090 | 自动喷漆 | 、 | 2 | 桶 | 2.25 | ||
| 0410090 | 自动喷漆 | 、 | 3 | 桶 | 2.25 | ||
| 0410090 | 自动喷漆 | 、 | 3 | 桶 | 2.25 | ||
| 0410090 | 自动喷漆 | 、 | 2 | 桶 | 2.25 | ||
| 0418001007019 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G3/4″ | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007019 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G3/4″ | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007019 | 不锈钢直通管接头(外丝) | G3/4″ | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001008059 | 不锈钢弯头 | 20mm | 10 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001008059 | 不锈钢弯头 | 20mm | 10 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001008053 | 45°不锈钢内外丝弯头 | G1/2" | 22 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001002062 | G1/2"外丝不锈钢金属高压软管 | 200mm | 4 | 根 | 2.25 | ||
| 0702****0618 | 资料盒 | 、 | 10 | 个 | 2.25 | ||
| 0418003006009 | 不锈钢丝堵 | 40mm | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001002114 | G1/2"外丝不锈钢金属高压软管 | 600mm | 2 | 根 | 2.25 | ||
| 04120020019914 | 钢丝管 | 内25mm 50米 | 100 | 米 | 2.25 | ||
| 079900110 | 淋浴头 | 、 | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0418001007037 | 活接头 | 50mm | 16 | 个 | 2.25 | ||
| 070300803 | 花镜 | 150度 | 3 | 挂 | 2.25 | ||
| 070300803 | 花镜 | 150度 | 1 | 挂 | 2.25 | ||
| 0412****9920 | 橡胶轮 | 、 | 30 | 个 | 2.25 | ||
| 0413999019 | 铝管 | φ18×1.5 | 0.095 | 公斤 | 2.25 | ||
| 0413999019 | 铝管 | φ18×1.5 | 0.255 | 公斤 | 2.25 | ||
| 0701****0611 | 风镐尖 | 、 | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0701****0611 | 风镐尖 | 、 | 10 | 个 | 2.25 | ||
| 0414****9954 | 锥形陶瓷管 | 80×50×400 | 10 | 根 | 2.25 | ||
| 0701****0506 | 元锉 | 300mm粗 | 1 | 个 | 2.25 | ||
| 0410052 | 绿磁漆 | 醇酸 | 5 | 千克 | 2.25 | ||
| 041101051 | 消石模泡沫粉 | 、 | 150 | 千克 | 2.25 | ||
| 0701****0611 | 风镐尖 | 、 | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 050401100109014 | 引出棒 | φ16*600 | 10 | 根 | 2.25 | ||
| 0499067 | 弹簧 | YA14×115×223 | 24 | 个 | 2.25 | ||
| 070301020 | 力车脚 | 、 | 2 | 个 | 2.25 | ||
| 0701****0612 | 风镐 | C6 | 2 | 台 | 2.25 | ||
| 0504010001001 | 轮胎 | 650-16 | 6 | 套 | 2.25 |
项目要求:
1.保证金金额: 0元
2.商务条款:
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于 0元
5.报名要求 :
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11864/HIvMwI0B1Yy6UPFwuztq.html
微信在线客服