材料零星物资(20260921001)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 金刚石磨片 | Φ100 | 15 | 片 | 20.00000000 | 300 | 17.47600000 | 262.14000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 粉笔 | 通用 | 1 | 件 | 65.00000000 | 65 | 63.11000000 | 63.11000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 角磨片 | WU800X | 200 | 片 | 3.00000000 | 600 | 2.52425000 | 504.85000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 脚踏板 | 多利卡D6 | 1 | 个 | 135.00000000 | 135 | 129.13000000 | 129.13000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 白蜡杆 | 木质 | 10 | 根 | 12.00000000 | 120 | 11.16500000 | 111.65000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 扎带 | 3*100 | 1 | 袋 | 12.00000000 | 12 | 11.55000000 | 11.55000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 扎带 | 4*150 | 1 | 袋 | 20.00000000 | 20 | 16.41000000 | 16.41000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 不锈钢卡子 | 13-20 | 200 | 个 | 2.50000000 | 500 | 2.03885000 | 407.77000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 电池 | 5# | 50 | 节 | 2.00000000 | 100 | 0.97080000 | 48.54000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 置换型防锈油 | F204-1A | 2 | 桶 | 375.00000000 | 750 | 364.08000000 | 728.16000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 电缆线 | 7*0.75 | 20 | 米 | 8.50000000 | 170 | 8.25250000 | 165.05000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 接触器 | 3210 220V | 1 | 块 | 50.00000000 | 50 | 45.15000000 | 45.15000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 手把线 | YC3*2.5+1*1.5 | 24 | 米 | 13.00000000 | 312 | 12.33000000 | 295.92000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 接触器 | 2510 220V | 1 | 块 | 50.00000000 | 50 | 41.75000000 | 41.75000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 反光贴 | 3M 150 | 1 | 卷 | 35.00000000 | 35 | 28.16000000 | 28.16000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 明装五孔插座 | 10A | 2 | 个 | 12.00000000 | 24 | 10.19500000 | 20.39000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 磁吸声光报警器 | LTD-1101J 380V | 1 | 套 | 45.00000000 | 45 | 39.81000000 | 39.81000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 头灯 | Type-C充电接口 | 6 | 个 | 25.00000000 | 150 | 22.33000000 | 133.98000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | LED灯泡 | 40W E27 | 10 | 个 | 15.00000000 | 150 | 12.13600000 | 121.36000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 粘土砂造型机浇口 | 25*35*80 | 1 | 个 | 1800.00000000 | 1800 | 1708.74000000 | 1708.74000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 光纤跳线 | SC-SC 1M | 2 | 条 | 5.00000000 | 10 | 2.42500000 | 4.85000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 电池 | BR-2/3AGCT4A | 3 | 个 | 40.00000000 | 120 | 33.98000000 | 101.94000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空气滤芯 | C14200 | 1 | 个 | 35.00000000 | 35 | 30.58000000 | 30.58000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空压机油 | 32# 20L | 1 | 桶 | 675.00000000 | 675 | 655.34000000 | 655.34000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空气开关 | DZ47 2P32A | 5 | 个 | 20.00000000 | 100 | 14.07800000 | 70.39000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空气开关 | DZ47 2P40A | 5 | 个 | 30.00000000 | 150 | 21.84400000 | 109.22000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 方管 | 30*50*4 | 36 | 米 | 32.00000000 | 1152 | 30.58250000 | 1100.97000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 轴承 | 6308 | 6 | 盘 | 70.00000000 | 420 | 61.16500000 | 366.99000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 千兆单模单纤收发器 | TP-FC311A/B-3 | 2 | 个 | 100.00000000 | 200 | 95.14500000 | 190.29000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 护套线 | 2*1.5 | 200 | 米 | 3.50000000 | 700 | 3.20390000 | 640.78000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 接触器 | CJX2-4011 220V | 2 | 块 | 100.00000000 | 200 | 95.14500000 | 190.29000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 碳刷 | 180A | 20 | 付 | 12.00000000 | 240 | 10.19400000 | 203.88000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | U钻 | C32-3D38.5-115.5WC06 | 1 | 支 | 145.00000000 | 145 | 133.01000000 | 133.01000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 刀头 | YG8A325 | 20 | 片 | 45.00000000 | 900 | 41.74750000 | 834.95000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 刀头 | YG8A325Z | 20 | 片 | 45.00000000 | 900 | 41.74750000 | 834.95000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 原子灰 | 特快干 | 4 | 箱 | 150.00000000 | 600 | 142.71750000 | 570.87000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 导轨油 | L-HG68# | 2 | 桶 | 350.00000000 | 700 | 334.95000000 | 669.90000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 一字螺丝刀 | 6寸 | 1 | 把 | 10.00000000 | 10 | 7.77000000 | 7.77000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 活动扳手 | 12寸 | 2 | 把 | 40.00000000 | 80 | 36.89500000 | 73.79000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空气开关 | DZ47 2P63A | 5 | 个 | 40.00000000 | 200 | 25.72800000 | 128.64000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 铝合金伸缩梯 | 6.3米 | 1 | 个 | 690.00000000 | 690 | 663.11000000 | 663.11000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 水性中灰漆 | 晨阳 | 120 | 公斤 | 16.50000000 | 1980 | 15.72816667 | 1887.38000040 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 油漆刷 | 3寸 | 20 | 把 | 2.50000000 | 50 | 2.42700000 | 48.54000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 打印纸 | A4 | 3 | 件 | 180.00000000 | 540 | 169.90333330 | 509.70999990 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 热电偶测温棒 | KS | 2 | 箱 | 170.00000000 | 340 | 163.10500000 | 326.21000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 硒鼓 | 2055D | 1 | 个 | 150.00000000 | 150 | 131.07000000 | 131.07000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 塑料膜 | 0.3mm | 2 | 卷 | 330.00000000 | 660 | 320.39000000 | 640.78000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 鼠标 | 通用 | 1 | 个 | 50.00000000 | 50 | 33.98000000 | 33.98000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | EPS泡沫板 | 2M*1M*0.5M*20Kg | 5 | 块 | 465.00000000 | 2325 | 451.45600000 | 2257.28000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 粘鼠板 | 通用 | 20 | 张 | 10.00000000 | 200 | 7.28150000 | 145.63000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 镍基焊条 | THZ308 | 10 | 公斤 | 255.00000000 | 2550 | 245.63100000 | 2456.31000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 网线 | 6类 户外 | 300 | 米 | 1.00000000 | 300 | 0.92233333 | 276.69999999 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空压机机油滤芯 | WD962 | 1 | 个 | 35.00000000 | 35 | 27.18000000 | 27.18000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 空压机油气分离器 | LB13145/3 | 1 | 个 | 210.00000000 | 210 | 179.61000000 | 179.61000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 散热风扇 | FD1260-S3012C | 3 | 个 | 10.00000000 | 30 | 6.31000000 | 18.93000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 牛筋护套线 | 2*2.5 | 100 | 米 | 3.00000000 | 300 | 2.57280000 | 257.28000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 管道泵 | 1.5寸 220V/50HZ | 1 | 台 | 275.00000000 | 275 | 260.19000000 | 260.19000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 接触器 | CJX2-8011 110V | 3 | 块 | 310.00000000 | 930 | 297.08666670 | 891.26000010 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 擦机布 | 棉布 | 50 | 公斤 | 7.50000000 | 375 | 7.08740000 | 354.37000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 可控硅散热器 | 1200A/2500V | 2 | 套 | 700.00000000 | 1400 | 674.75500000 | 1349.51000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 可控硅散热器水包 | SS14 | 8 | 个 | 250.00000000 | 2000 | 238.83500000 | 1910.68000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 包塑金属软管 | 20mm | 1 | 包 | 30.00000000 | 30 | 27.18000000 | 27.18000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 导绳器 | 10T | 6 | 件 | 70.00000000 | 420 | 65.53333333 | 393.19999998 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 回火器 | 乙炔 | 2 | 个 | 10.00000000 | 20 | 8.74000000 | 17.48000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 焊丝 | 1.2 | 2 | 卷 | 155.00000000 | 310 | 150.48500000 | 300.97000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 切削液 | JE55 | 4 | 桶 | 210.00000000 | 840 | 203.88250000 | 815.53000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 钻头 | φ11 | 10 | 支 | 15.00000000 | 150 | 13.88300000 | 138.83000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 筒夹 | M16 | 3 | 个 | 35.00000000 | 105 | 30.58333333 | 91.74999999 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 数控刀柄 | BT40-MTA2-60 | 1 | 把 | 60.00000000 | 60 | 55.34000000 | 55.34000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 百叶轮 | 60目 | 100 | 个 | 2.00000000 | 200 | 1.74760000 | 174.76000000 | ****楼海商贸有限公司 |
| B12 | 铸铁切片 | 230 | 5 | 片 | 105.00000000 | 525 | 98.05800000 | 490.29000000 | ****楼海商贸有限公司 |
河北井矿工贸科技有限公司
2026年9月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11864/F0sm0aABni4p5U9X1rEO.html
微信在线客服