邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-04-09 08:30:00 |
| 结束时间 | 2026-04-15 17:30:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能供应链管理有限公司 |
| 采购人 | 刘思懿 |
| 总价限价 | 不限价 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 全平台公开; 邀请; |
| 公告内容 |
一、比选范围 本次采购覆盖书写工具、办公文具、办公用纸、文件管理、办公设备、清洁用品等共计107项,服务范围包含唐山、石家庄两地办公人员。 二、资质要求 (1)具有独立承担民事责任能力的法人,营业执照经营范围包含办公用品、办公耗材、低值易耗品等相关内容;(2)具备得力、维达、公牛、惠普、爱普生、兄弟、金士顿、罗技等主要品牌供货渠道,提供经销或授权相关证明;(3)近3年无重大违法违规、无失信被执行人、无重大税收违法记录;(4)具有政府机关、事业单位、体制内单位或国企办公物资供应合作经验,信誉良好、履约能力强;(5)可同时为石家庄、唐山两地提供供货及配送服务,满足公司跨区域办公需求。 三、评审体系优化设计 本次比选采用综合评分法,总分100分。以供应商提交的书面资料、业绩证明、服务承诺、报价文件为评审依据,主要评审内容如下: 1.资质与合规能力(20分): 包括企业基础资质(8分)、品牌渠道资质(7分)、信誉与合规(5分)。 2.业绩与服务经验(30分) 包括企业合作业绩(12分)、两地服务能力(10分)、配送时效承诺(8分)。 3.报价与性价比(35分) 报价为闭口价,包含货物价款、配送、税费等全部费用,报价唯一有效。供应商须按要求填写:不含税单价、含税单价、适用税率。 4.报价清单完整性(15分) 包括清单填报覆盖率(10分)、发票合规承诺(5分)。 四、价格管理与调价承诺 为稳定年度采购价格、控制成本,明确价格管理要求: 中选后签订年度框架协议,执行中选固定单价,合同有效期内原则上不调整价格。中选供应商须签订《市场价格调价承诺书》(见附件),承诺调价幅度不高于厂家官方调价幅度及同期市场公允价格,且不进行擅自涨价、变相涨价。 |
| 物品分类 | 产品名称 | 品牌 | 货号 | 规格 | 询价数量 | 单位 | 单价(元) | 含税单价(元) | 税率(%) |
| 书写工具类 | 便签 | 得力 | 9083 | 100张/包 | 1 | 盒 | |||
| 书写工具类 | 印油 | 得力 | 9879 | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 印泥 | 得力 | 9863 | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 双面胶 | 得力 | 30434 | 2个/袋 | 1 | 袋 | |||
| 书写工具类 | 录音笔 | 科大讯飞 | pokee | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 橡皮 | 得力 | vp113 | 1 | 盒 | ||||
| 书写工具类 | 橡皮筋 | 得力 | 3218 | 1 | 包 | ||||
| 书写工具类 | 碳素笔 | 得力 | s656 | 12支/盒 | 1 | 盒 | |||
| 书写工具类 | 签字笔 | 得力 | s82 | 1 | 只 | ||||
| 书写工具类 | 笔筒 | 得力 | 909 | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 笔记本电脑支架 | 得力 | MG652 | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 红笔 | 得力 | s656 | 1 | 盒 | ||||
| 书写工具类 | 胶棒 | 得力 | 7093 | 12/盒 | 1 | 盒 | |||
| 书写工具类 | 胶棒 | 得力 | 7091 | 24只/盒 | 1 | 盒 | |||
| 书写工具类 | 订书钉 | 得力 | P0012S | 24盒/包 | 1 | 包 | |||
| 书写工具类 | 自动进笔削笔机 | 得力 | 71160 | 1 | 个 | ||||
| 书写工具类 | 铅笔 | 得力 | 7084 | 12支/盒 | 1 | 只 | |||
| 其他类 | 垃圾袋 | 得力 | 18743 | 50*60黑色/包/3卷合计90个 | 1 | 包 | |||
| 其他类 | 夹子15mm | 得力 | 8556es | 60只/筒 | 1 | 筒 | |||
| 其他类 | 夹子19mm | 得力 | 8555s | 40只/筒 | 1 | 筒 | |||
| 其他类 | 夹子25mm | 得力 | 8554s | 48只/筒 | 1 | 筒 | |||
| 其他类 | 夹子41mm | 得力 | 8552s | 24只/筒 | 1 | 筒 | |||
| 其他类 | 尺子(30cm) | 得力 | 6230 | 塑料 | 1 | 把 | |||
| 其他类 | 拉链文件袋 | 得力 | 5524 | 12只/包 | 1 | 包 | |||
| 其他类 | L型文件夹 | 385801 | 100个/包 | 1 | 包 | ||||
| 其他类 | 指示标贴 | 得力 | 25908 | 20张 | 1 | 个 | |||
| 其他类 | 胶带(细) | 得力 | 30002 | 12卷/筒 | 1 | 筒 | |||
| 其他类 | 起钉器 | 得力 | 231 | 1 | 个 | ||||
| 办公文具类 | 书立架 | 得力 | 78650 | 1 | 个 | ||||
| 办公文具类 | 剪刀 | 得力 | 6009 | 1 | 把 | ||||
| 办公文具类 | 南孚电池5号 | 南孚 | 5号 | 1 | 节 | ||||
| 办公文具类 | 南孚电池7号 | 南孚 | 7号 | 1 | 节 | ||||
| 办公文具类 | 纽扣电池 | 南孚 | 传应SR2032 | 1 | 节 | ||||
| 办公文具类 | 垃圾桶 | 得力 | 9190 | 1 | 个 | ||||
| 办公文具类 | 插排 | 公牛 | GNV-UU4203 | 3米 | 1 | 个 | |||
| 办公文具类 | 插排 | 公牛 | UUB126 | 六位总控+3USB长3米 | 1 | 个 | |||
| 办公文具类 | 直尺(铁) | 得力 | 8461 | 金属/15cm | 1 | 把 | |||
| 办公文具类 | 省力订书机 | 得力 | 371 | 1 | 台 | ||||
| 办公文具类 | 订书机 | 得力 | 309 | 1 | 台 | ||||
| 办公用纸类 | A4纸 | 得力 | 3595 | 80 | 1 | 包 | |||
| 办公用纸类 | 信纸 | 得力 | 3423 | 20张/包220*110mm | 1 | 包 | |||
| 办公用纸类 | 卷纸 | 维达 | 27卷/箱/140g | 1 | 箱 | ||||
| 办公用纸类 | 厕所擦手纸 | 维达 | 200抽*10包L码 vs2290-a | 1 | 箱 | ||||
| 办公用纸类 | 发票牛皮纸袋 | 得力 | 25202 | 50张/包 | 1 | 包 | |||
| 办公用纸类 | 口序纸 | 得力 | 7193 | 12张/包 | 1 | 包 | |||
| 办公用纸类 | 壁纸刀 | 得力 | TD201 | 1 | 把 | ||||
| 办公用纸类 | 彩色复印纸 | 得力 | 7757 | 100张/包 | 1 | 包 | |||
| 办公用纸类 | 抽纸 | 维达 | 150*24包,M码 | 1 | 箱 | ||||
| 办公用纸类 | 收据 | 得力 | 9384 | 三联单栏 | 1 | 本 | |||
| 办公用纸类 | 牛皮纸档案盒 | 5cm | 国家档案局监制 | 1 | 个 | ||||
| 办公用纸类 | 牛皮纸档案袋 | 得力 | 5953 | 1 | 个 | ||||
| 笔记本类 | 活页记事本 | 得力 | 3151 | 100张 | 1 | 个 | |||
| 笔记本类 | 皮面记事本 | 得力 | 3343 | 120张 | 1 | 个 | |||
| 办公设备类 | U盘 | 金士顿 | DTX | 64G | 1 | 个 | |||
| U盘 | 金士顿双接口 | DTDEG2 | 128G | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨盒(品红) | 富士施乐3070 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 墨盒(青) | 富士施乐3070 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 墨盒(黄) | 富士施乐3070 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 墨盒(黑) | 富士施乐3070 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 废粉盒 | 富士施乐3071 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 墨盒(洋红色) | 爱普生 | t05a4 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨盒(青) | 爱普生 | t05a2 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨盒(黄) | 爱普生 | t05a3 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨盒(黑) | 爱普生 | t05a1 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 维护箱 | 爱普生 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 墨水(洋红色) | 爱普生 | 墨水009 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨水(青) | 爱普生 | 墨水009 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨水(黄) | 爱普生 | 墨水009 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 墨水(黑) | 爱普生 | 墨水009 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 维护箱 | 爱普生 | 1 | 个 | |||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 惠普M154 | CF510A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 惠普M154 | CF511A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 惠普M154 | CF512A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 惠普M154 | CF513A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 惠普126 | 388A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 粉盒 | 兄弟7190DW | TN-2425 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 硒鼓 | 兄弟7190DW | DR-2450 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 六合一拓展坞 | 绿联 | 45031 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 有线鼠标 | 罗技 | m100r | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 茶吧机 | 澳柯玛 | YR8A-S711 (Y) | 1 | 台 | ||||
| 办公设备类 | 计算器 | 得力 | 1671A | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 路由器 | 普联 | TL-WDR7650 | 1 | 台 | ||||
| 办公设备类 | 键盘鼠标套 | 罗技 | MK275/MK270 | 1 | 套 | ||||
| 办公设备类 | 鼠标 | 罗技 | M275 | 1 | 个 | ||||
| 办公设备类 | 碎纸机 | 得力 | T604 | 1 | 台 | ||||
| 文件管理类 | 五层文件框 | 横向置物架 | 1 | 个 | |||||
| 文件管理类 | 单强力夹 | 得力 | 5301es | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 双强力夹 | 得力 | 5302es | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 发票盒 | 得力 | 63202 | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 四层文件框 | 可得优 | 1 | 个 | |||||
| 文件管理类 | 四联文件框 | 得力 | 78986 | 1 | 套 | ||||
| 文件管理类 | 回形针 | 得力 | 18 | 10盒/包 | 1 | 包 | |||
| 文件管理类 | 得力资料册 | 得力 | 5007ES | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 抽杆夹 | 得力 | 5855 | 10个/包 | 1 | 个 | |||
| 文件管理类 | 按扣式透明文件袋 | 得力 | 8308 | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 档案盒(透明) | 得力 | 78930 | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 绕绳透明档案袋 | 得力 | 5511 | 1 | 个 | ||||
| 文件管理类 | 蓝色档案盒 | 得力 | 5682 | 35mm | 1 | 个 | |||
| 文件管理类 | 蓝色档案盒 | 得力 | 5683 | 55mm | 1 | 个 | |||
| 文件管理类 | 资料保护袋 | 得力 | P05712 | 100张/包 | 1 | 包 | |||
| 文件管理类 | 透明单片夹 | 得力 | 5706-100 | 100个/包 | 1 | 包 | |||
| 清洁用品类 | 平板拖把 | 大卫 | P15 | 1 | 套 | ||||
| 清洁用品类 | 平板拖把 | 大卫 | P6-2 | 1 | 套 | ||||
| 清洁用品类 | 扫把套装 | 大卫 | DS-F201 | 1 | 套 | ||||
| 清洁用品类 | 旋转拖把 | 大卫 | D6 | 1 | 套 | ||||
| 清洁用品类 | 滴露消毒喷雾 | 滴露 | 454ml | 1 | 瓶 | ||||
| 清洁用品类 | 笤帚簸箕套装 | 大卫 | F2 | 1 | 套 | ||||
| 其他类 | 纸杯 | 50个/包 | 1 | 包 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11860/dOhrUp8BLRKCxEZfrQcs.html
微信在线客服