邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-09-10 17:22:00 |
| 结束时间 | 2026-09-22 17:22:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能源有限公司 |
| 采购人 | 王宇星 |
| 总价限价 | 不限价 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 邀请; |
| 公告内容 |
| 序号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 询价数量 | 风机 | 交货地点 | 使用单位 | 到货时间 | 备注 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) | 供货时间 |
| 1 | BP20210830034 | LVRT单元 | LVRT04K | Hitachi | 套 | 1 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 2 | JC20210830128 | PLC组件 | CX1100-0002 CX1500-M310 CX1020-N010 CX1020-N000 CX1020-0111 | Beckhoff | 套 | 5 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 3 | BJ20210830019 | 位置传感器 | E2EM-X8B1-M1 | Omron | 个 | 1 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 4 | PH2026081412347 | 偏航刹车卡钳油管 | FC687-5 7.9mm(5/16")MAX WP 35MPa 350BAR (5075PSI)EN853 2SN /100R2S L=1.5M | AEROQUIP | 根 | 80 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 5 | PH2026081412348 | 偏航刹车卡钳短接油管 | FC687-5 7.9mm(5/16")MAX WP 35MPa 350BAR (5075PSI)EN853 2SN /100R2S L=0.6M | AEROQUIP | 根 | 130 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | L=0.6M | |||||
| 6 | PH20210830009 | 偏航刹车油管 | SKIVE421SN-5WP21.5MPa(215BAR) L= 2800mm | Parker | 个 | 5 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 7 | PH20210830010 | 偏航刹车油管 | SKIVE421SN-5WP21.5MPa(215BAR) L= 3500mm | Parker | 个 | 5 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 8 | PH202405175237 | 偏航液压卡钳摩擦片 | 491-0228-001 | 斯文伯格 | 个 | 20 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | 无照片 | |||||
| 9 | CD20210830018 | 发电机温度传感器 | WZPM2-201 | 北京昆仑海岸 | 个 | 5 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | 发电机轴承 | |||||
| 10 | BJ20210427063 | 变桨伺服驱动器 | FZ5197A-INV.AC-2 48/450 | Zapi | 个 | 1 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 11 | BJ20210830036 | 变桨充电器 | JC-CHARGER-60V-80A-J | 北京嘉昌 | 个 | 2 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 12 | BP20210830008 | 接触器 | AF300-30-11 | ABB | 个 | 1 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | 42E | |||||
| 13 | JC202412177249 | 蓄电池 | LC-R127R2PG1 | Panasonic | 块 | 4 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | 12V,7.2Ah/20HR | |||||
| 14 | JC20210830120 | 超声波风速风向仪 | BLF1-C 61258.68.010 | 浙江贝良 | 个 | 6 | 联合动力1.5MW | 东团堡风电场 | 东团堡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 15 | JC20210427190 | UPS模块 | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix | 个 | 3 | 联合动力1.5MW | 寒风岭风电场一期 | 寒风岭风电场一期 | 合同签订后2个月内 | 11U4;INPUT 24V交直流22A;OPEROTIONAL WOLTAGE 22.5-30V;OUTPUT 24VDC/20A(UIN-0,5V;buffer mode:27.9-19.2V | |||||
| 16 | JC20210830100 | 总线耦合器 | BK3150 | Beckhoff | 个 | 3 | 联合动力1.5MW | 寒风岭风电场一期 | 寒风岭风电场一期 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 17 | JC20210830090 | 振动传感器 | LE2182 | LEO | 个 | 3 | 联合动力1.5MW | 寒风岭风电场一期 | 寒风岭风电场一期 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 18 | BP20210416067 | 电源模块 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | Phoenix | 个 | 2 | 联合动力1.5MW | 寒风岭风电场一期 | 寒风岭风电场一期 | 合同签订后2个月内 | 24V,26T2 | |||||
| 19 | JC20210830098 | 电源模块 | QUINT-BAT/24DC/7.2AH | Phoenix | 个 | 4 | 联合动力1.5MW | 寒风岭风电场一期 | 寒风岭风电场一期 | 合同签订后2个月内 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11860/4ZWoiqABMqitpwL5PqHk.html
微信在线客服