***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | 龙头寨码头项目(26年) | 采购单位名称: | 中冶宝钢技术服务有限公司七分公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 工器具 | 预计采购时间: | 2026-10-08 | 联系人: | 张建平 |
| 联系方式: | 139****4658 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 广东省/韶关市/曲江区 |
| 采购通知编码: | 20261000503 | 采购通知名称: | QG2610080053-57/59/61-66 龙头寨码头项目(工器具10.8) | 采购联系人: | 张建平 |
| 采购联系人电话: | 139****4658 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 喉箍\10-16mm 304 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、不锈钢喉箍、Φ10-16mm、品牌:名江.珠江、 |
| 2 | L-HM 46号 抗磨液压油 桶 | 升 | 360.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、液压油、18L/桶、品牌:柳工、 |
| 3 | HP-R 耐高温润滑脂 15kg/塑(HP-R) | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、高温润滑脂、15公斤/桶、(共10桶)、品牌:龙孚、 |
| 4 | 电工胶布 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 电工胶布、黑色、品牌:南水电工、 |
| 5 | PVC黄腊管\Φ16×0.5mm PN1.6MPa 玻璃纤维 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 黄腊管、内径16毫米/50米/卷、(共1卷)、 |
| 6 | PVC黄腊管\Φ20×0.5mm GB 7116-86 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 黄腊管、内径20毫米/50米/卷、(共1卷)、 |
| 7 | 发泡胶\750ml/件 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、泡沫填充剂、750ml/瓶、品牌:古乐居、 |
| 8 | 结构胶\995/750g/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、结构胶、黑色配 2支工具枪 750g/支 20支/箱、(共1箱) |
| 9 | 润滑松动剂\450ml/件 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 松动剂、450ML/24瓶/箱、(共1箱)、 |
| 10 | 车用尿素 32% 液体 10kg/桶 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、尿素、10KG/桶、(共50桶)、 |
| 11 | 手持式焊接面罩\EC | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 焊工面罩、手持式、(收货地址:广东省韶关市白土镇龙头寨码头 肖玉梅:137****7249) |
| 12 | 花绳\10mm 彩色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、绑彩条布的胶绳、1米/条(带弹力)、 |
| 13 | 石笔\白色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 石笔、120*14*4.2、(10盒)、品牌:金桂 |
| 14 | 清洁布\200×200mm 纯棉 碎布10Kg/件 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 刀口布、杂色、(共50千克)、 |
| 15 | 铁锹\方头 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、方铁铲、24.5*30、 |
| 16 | 双头呆扳手\6-32mm 23件套 铬钒钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 双头开口扳手、6-32、品牌:德力西 |
| 17 | 梅花扳手组套\6-32mm 22件套 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 双头梅花扳手、6-32、品牌:德力西 |
| 18 | 大力钳\10" | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、圆头大力钳、10寸、品牌:绿林、 |
| 19 | 直口大力钳\10" | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、直口大力钳、10寸、品牌:绿林、 |
| 20 | 水晶头压线钳\6P/8P NW200 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、水晶头压线钳、8P/6P、品牌:山泽、 |
| 21 | 套筒组套\6-14mm 6件套 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、强磁套筒头、6/8/10/12/14mm 共6支、品牌:绿林、 |
| 22 | 十字螺丝刀\3×100mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 十字螺丝刀、φ3*100、品牌:绿林、 |
| 23 | 一字螺丝刀\6×200mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 一字螺丝刀、φ6*200、品牌:绿林、 |
| 24 | 一字螺丝刀\5×150mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 一字螺丝刀、φ5*150、品牌:绿林、 |
| 25 | 十字螺丝刀\5×150mm 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 十字螺丝刀、φ5*150、品牌:绿林、 |
| 26 | 人字梯\2.5m 铝合金 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、铝合金伸缩折叠/2.5+2.5=直5米、品牌:界先锋、 |
| 27 | 成组塞尺\L=100mm 14 0.01 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、塞尺、100mm长*14片装(0.05-1mm)、品牌:苏测 |
| 28 | 冲击钻头\Φ10×160 圆柄 合金钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 圆头冲击钻头、10*160、品牌:保联 |
| 29 | 冲击钻头\Φ8×110 圆柄 合金钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 圆头冲击钻头、8*110、品牌:保联 |
| 30 | 冲击钻头\Φ14×160 圆柄 合金钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 圆头冲击钻头、14*160、品牌:保联 |
| 31 | 冲击钻头\Φ12×160 圆柄 合金钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 圆头冲击钻头、12*160、品牌:保联 |
| 32 | 冲击钻头\Φ6×110 圆柄 合金钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 圆头冲击钻头、φ6*110、品牌:保联 |
| 33 | 手用丝锥\M10 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头锥+二锥 M10、品牌:信工 |
| 34 | 手用丝锥\M12 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头锥+二锥 M12、品牌:信工 |
| 35 | 手用丝锥\M16 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头锥+二锥 M16、品牌:信工 |
| 36 | 手用丝锥\M8 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头攻+二攻 M8、品牌:信工 |
| 37 | 手用丝锥\M14 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头锥+二锥 M14、品牌:信工 |
| 38 | 手用丝锥\M18 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 手用丝锥、头锥+二锥 M18、品牌:信工 |
| 39 | 金相砂纸\碳化硅 210×297mm 1000目 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 打磨砂纸、1000#、(100张)、(收货地址:广东省韶关市白土镇龙头寨码头 肖玉梅:137****7249) |
| 40 | 金相砂纸\红砂 210×297mm 240目 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 打磨砂纸、240#、 |
| 41 | 试电笔\0-500V 螺丝刀式 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 测电笔、强磁扭力一字口、汇丰 |
| 42 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 不锈钢切割片、Φ100×1.2×16mm、品牌:金钻、 |
| 43 | 割枪\G01-300 1#-4# | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、割枪、隆兴、G03-300型割枪、 |
| 44 | 弓形卸扣\9.5t | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、弓形卸扣、9.5T |
| 45 | 弓形卸扣\6.5t | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、弓形卸扣、6.5T |
| 46 | 尼龙吊带\10t×5m | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 吊带、10T×5米、符合国标要求(橙色)、 |
| 47 | 钢管吊钩\3.2t | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、钢管钩、3.2T、 |
| 48 | 镰刀\580×140mm 锰钢+木柄 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、猛钢割草刀、带实木炳 全长约58cm 刀宽14cm 加厚6mm、 |
| 49 | 塑料防水胶布\黑色 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、防水胶布、J20 宽22mm*长5y*厚0.8mm、品牌:新星 |
| 50 | 黄腊管\Φ10 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 黄腊管、内径10毫米/50米/卷、(共1卷)、 |
| 51 | 网络寻线仪\NF-926 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、网络寻线仪、NF-926 NF-926充电款-寻线-对线-端闪-光功率-红光 [寻线后直接对线]防烧、品牌:精明鼠 |
| 52 | 铲板\铲车ZL30 ZL30 混合 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、铲车铲刀、长宽厚(220*20*2.5)、品牌:山东海工、 |
| 53 | 机械千斤顶\Q=50t | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、螺旋千斤顶、国标50T/行程250-255mm、品牌:晟雕、 |
| 54 | 机械千斤顶\Q=20t | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、螺旋千斤顶、国标20T/行程183-188mm、品牌:晟雕、 |
| 55 | 割枪\100型 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-17 | 详情请参照附件图、割枪、隆兴、G03-100L2割枪、 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11859/hBiLGaEBLRKCxEZffyK9.html
微信在线客服