| 项目名称: | 2026年柿竹园物资采购项目 | 采购单位名称: | ****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 零星物资 | 预计采购时间: | 2026-07-02 | 联系人: | 张林春 |
| 联系方式: | 1378657480 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 湖南省/郴州市/苏仙区 |
| 采购通知编码: | 20260700798 | 采购通知名称: | 中钨高新2026年7月柿竹园公司零星物资采购文件ZLC013 | 采购联系人: | 张林春 |
| 采购联系人电话: | 1378657480 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登***平台(https://****.com.cn下载采购文件,***平台***网上报价。 (二)未注册供供应商登录***平台,填报企业相关资料,***网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | ***网\0.28/1.12mm (平纹) 304 GB/T5330-2003 | 平方米 | 20.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 304***网|孔径7×12mm 厚度1mm 1m宽×10m长/卷:2卷 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥\P.O32.5t 袋装 | 吨 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 土工布\400g/m2 | 平方米 | 1000.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:圣元、盛元,每卷4m*50m,,白色 |
| 4 | 塑料板\t=5mm PVC | 平方米 | 5.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 尺寸:1200*2000*5mm PVC,2件送总库 |
| 5 | 玻璃胶\300ml/件 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:纤月 |
| 6 | UPVC胶水\500ml/件 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | 圆柱形零件固持胶\乐泰-660/50ml/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 附图;总库 |
| 8 | 塑料袋\140×200 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:海欣,背心式,透明、加厚 |
| 9 | 夹子\挂钩式 银色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 附图:可伸缩1.3m-2.3m |
| 10 | 美工刀\180×35mm | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-07-07 | 品牌:德力西,型号DWGR-3363 |
| 11 | 试样袋\80×110mm 70g牛皮纸 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-07-03 | 附图;总库 |
| 12 | 瓢\Φ190mm 塑料 加厚 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-07-03 | 参照或相当于该品牌:五阳;带柄塑料水瓢 口径19cm总库 |
| 13 | 烧水壶\2L SUS304不锈钢 | 件 | 25.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 附图:美的,送总库 |
| 14 | 瓢\Φ200mm 塑料 加厚 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-07-03 | 参照或相当于该品牌:五阳;总库;大号 |
| 15 | 滚筒刷\100mm 羊毛 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:皖虎、新视安、三丰 |
| 16 | 羊毛刷\75mm 羊毛 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:皖虎、新视安、三丰 |
| 17 | 羊毛刷\50mm 羊毛 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 参照或相当于该品牌:皖虎、新视安、三丰 |
| 18 | 扫把\500mm 塑料 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 附图:***网扫,长度2100mm |
| 19 | 尼龙扎带\8×500mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-03 | 1包/500根 |
| 20 | 驱蛇粉 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 附图:浓缩型长效驱蛇粉\(5斤)袋装;90;天,送总库 |
| 21 | 电子吊钩秤\5t 500g | 台 | 5.0 | 0.13 | 2026-07-07 | 品牌:上海友声,红字常规版 |
| 22 | 普通对讲机\5W 1800mAH | 套 | 4.0 | 0.13 | 2026-07-03 | 品牌;摩托罗拉SMP418;总库 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11859/h28dIZ8BMqitpwL5EEcP.html
微信在线客服