询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00034709
二、采购单名称:2025年12月印刷厂采购单1
三、报价截止时间:2026-01-05 08:43
四、报价有效期:2026-02-04
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴河北冶金资源有限公司
七、采购执行人:陈红霞
八、采购执行人联系方式:130****1867
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳能C5850 感光鼓(黄色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8882元/个,否则报价无效 | |
| 2 | 佳能C5850 感光鼓(红色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8882元/个,否则报价无效 | |
| 3 | 佳能C5850 感光鼓(青色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8882元/个,否则报价无效 | |
| 4 | 佳能C5850 感光鼓(黑色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8882元/个,否则报价无效 | |
| 5 | 佳能C5850 清洁组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1349元/个,否则报价无效 | |
| 6 | 佳能C5850 二次转印外部辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2004元/个,否则报价无效 | |
| 7 | 佳能C5850 显影组件(青色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2878元/个,否则报价无效 | |
| 8 | 佳能C5850 显影组件(红色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2878元/个,否则报价无效 | |
| 9 | 佳能C5850 显影组件(黄色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2878元/个,否则报价无效 | |
| 10 | 佳能C5850 显影组件(黑色)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2831元/个,否则报价无效 | |
| 11 | 佳能C5850 搓纸辊(纸盒1)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过6.85元/瓶,否则报价无效 | |
| 12 | 佳能C5850 分离辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过270.5元/个,否则报价无效 | |
| 13 | 佳能C5850 送纸辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过270.5元/个,否则报价无效 | |
| 14 | 佳能C5850 搓纸辊(纸盒2)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过270.5元/个,否则报价无效 | |
| 15 | 佳能C5850 搓纸辊(托盘)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过270.5元/个,否则报价无效 | |
| 16 | 佳能C5850 定影组件(100V)|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过5947元/支,否则报价无效 | |
| 17 | 佳能C5850 废墨粉收集器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过400.5元/个,否则报价无效 | |
| 18 | 佳能C5850 墨粉过虑器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过836元/个,否则报价无效 | |
| 19 | 佳能C5850 空气过虑器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过836元/个,否则报价无效 | |
| 20 | 佳能C5850 ITB组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1235元/个,否则报价无效 | |
| 21 | 佳能C5850 定影组件(120V)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过5974元/个,否则报价无效 | |
| 22 | 佳能C5850 定影组件(230V)|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过5974元/支,否则报价无效 | |
| 23 | 佳能C5850 高容黑粉|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2346.5/支,否则报价无效 | |
| 24 | 佳能C5850 高容红彩粉|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2622元/支,否则报价无效 | |
| 25 | 佳能C5850 高容青粉|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2622元/支,否则报价无效 | |
| 26 | 佳能C5850 高容黄粉|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2622元/支,否则报价无效 | |
| 27 | 佳能C5850 转印带组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3116元/个,否则报价无效 | |
| 28 | 佳能C5850 导纸组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1320.5元/个,否则报价无效 | |
| 29 | 佳能IR4751 感光鼓|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3410.5元/个,否则报价无效 | |
| 30 | 佳能IR4751 高容黑粉|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过741元/支,否则报价无效 | |
| 31 | 佳能IR4751 显影组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1472.5元/个,否则报价无效 | |
| 32 | 佳能IR4751 搓纸轮(纸盒1)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过268.5元/个,否则报价无效 | |
| 33 | 佳能IR4751 分离辊(纸盒1)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过268.5元/个,否则报价无效 | |
| 34 | 佳能IR4751 搓纸辊(纸盒2)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过268.5元/个,否则报价无效 | |
| 35 | 佳能IR4751 分离辊(纸盒2)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过268.5元/个,否则报价无效 | |
| 36 | 佳能IR4751 转印辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过484.5元/个,否则报价无效 | |
| 37 | 佳能IR4751 分离静消除器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1135元/个,否则报价无效 | |
| 38 | 佳能IR4751 输稿器搓纸组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过706.5元/个,否则报价无效 | |
| 39 | 佳能IR4751 分离辊组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1272元/个,否则报价无效 | |
| 40 | 佳能IR4751 铰链|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过281元/个,否则报价无效 | |
| 41 | 佳能IR4751 定影组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3797元/个,否则报价无效 | |
| 42 | 佳能IR4751 废粉收集器|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过299元/个,否则报价无效 | |
| 43 | 汉光600型 墨粉|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过708.5元/个,否则报价无效 | |
| 44 | 汉光600型 感光鼓(组件)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1662.5元/个,否则报价无效 | |
| 45 | 汉光600型 显影剂|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1130.5元/个,否则报价无效 | |
| 46 | 汉光600型 定影辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过680元/个,否则报价无效 | |
| 47 | 汉光600型 搓纸轮|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过313.5元/个,否则报价无效 | |
| 48 | 汉光600型 供纸组件|无|无 | 1 | 袋 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过940.5元/个,否则报价无效 | |
| 49 | 汉光600型 显影仓组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2712元/个,否则报价无效 | |
| 50 | 汉光600型 定影组件|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2992.5元/个,否则报价无效 | |
| 51 | 震旦C223 墨粉|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2023.5元/个,否则报价无效 | |
| 52 | 震旦C223 感光鼓(组件)|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2327.5元/个,否则报价无效 | |
| 53 | 震旦C223 转印带|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1814.5元/个,否则报价无效 | |
| 54 | 震旦166 墨粉|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过285元/个,否则报价无效 | |
| 55 | 震旦166 感光鼓|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过845.5元/个,否则报价无效 | |
| 56 | 震旦166 刮板|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过171元/个,否则报价无效 | |
| 57 | 震旦166 间隙轮|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过171元/个,否则报价无效 | |
| 58 | 震旦166 定影辊|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过376元/个,否则报价无效 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到验收合格凭发票入账后四个月)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2025-12-30
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11849/p1-4bJsB8JITibH4kIxC.html
微信在线客服