询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00034786
二、采购单名称:2026年1月印刷厂采购
三、报价截止时间:2026-01-12 09:06
四、报价有效期:2026-02-11
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴河北冶金资源有限公司
七、采购执行人:陈红霞
八、采购执行人联系方式:130****1867
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不干胶|A3|无 | 10,000 | 张 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过0.25元/张,否则报价无效 | |
| 2 | 复印纸|A4,4000张/箱|无 | 500 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过90元/箱,否则报价无效 | |
| 3 | 复印纸|A3,2000张/箱|无 | 50 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过90元/箱,否则报价无效 | |
| 4 | 复印纸|B4,2000张/箱|无 | 50 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过80元/箱,否则报价无效 | |
| 5 | 复印纸|B5,4000张/箱|无 | 50 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过80元/箱,否则报价无效 | |
| 6 | 油墨|黑|无 | 10 | 桶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过40元/桶,否则报价无效 | |
| 7 | 油墨|红|无 | 10 | 桶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过40元/桶,否则报价无效 | |
| 8 | 油墨|蓝|无 | 10 | 桶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过40元/桶,否则报价无效 | |
| 9 | 油墨|绿|无 | 10 | 桶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过40元/桶,否则报价无效 | |
| 10 | 显影粉|1公斤|无 | 300 | 袋 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过5元/袋,否则报价无效 | |
| 11 | 洁版膏|100克|无 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过6元/瓶,否则报价无效 | |
| 12 | 还原剂|1000克|无 | 5 | 瓶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过16元/瓶,否则报价无效 | |
| 13 | 脱膜液|500克|无 | 5 | 瓶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过14.2元/瓶,否则报价无效 | |
| 14 | 慢干稀释胶|1公斤|无 | 1 | 桶 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过25元/桶,否则报价无效 | |
| 15 | PS版|四开,100张|无 | 5 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过405元/箱,否则报价无效 | |
| 16 | PS版|八开,100张|无 | 20 | 箱 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过251元/箱,否则报价无效 | |
| 17 | 无碳复写纸|(381上)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/吨,否则报价无效 | |
| 18 | 无碳复写纸|(381中)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8517元/吨,否则报价无效 | |
| 19 | 无碳复写纸|(381下)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/吨,否则报价无效 | |
| 20 | 无碳复写纸|(241上)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/吨,否则报价无效 | |
| 21 | 无碳复写纸|(241中)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7956元/吨,否则报价无效 | |
| 22 | 无碳复写纸|(241下)|无 | 2 | 吨 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/吨,否则报价无效 | |
| 23 | 无碳纸(上)|880*1230,15000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/件,否则报价无效 | |
| 24 | 无碳纸(中)|880*1230,15000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过8713元/件,否则报价无效 | |
| 25 | 无碳纸(下)|880*1230,15000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过7856元/件,否则报价无效 | |
| 26 | 28克打印纸|787*1092,20000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4807元/件,否则报价无效 | |
| 27 | 35克有光纸|787*1092,20000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3744元/件,否则报价无效 | |
| 28 | 55克双胶纸|787*1092,16000张/件|无 | 2 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3815元/件,否则报价无效 | |
| 29 | 55克双胶纸|880*1230,16000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4873元/件,否则报价无效 | |
| 30 | 60克双胶纸|787*1092,15000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4700元/件,否则报价无效 | |
| 31 | 60克双胶纸|880*1230,15000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4015元/件,否则报价无效 | |
| 32 | 70克双胶纸|787*1092,12000张/件|无 | 2 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3967元/件,否则报价无效 | |
| 33 | 70克双胶纸|880*1230,12000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4052元/件,否则报价无效 | |
| 34 | 80克双胶纸|787*1092,11000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4046元/件,否则报价无效 | |
| 35 | 80克双胶纸|880*1230,11000张/件|无 | 6 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过5085元/件,否则报价无效 | |
| 36 | 60克牛皮纸|787*1092,7500张/件|无 | 0.5 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2210元/件,否则报价无效 | |
| 37 | 80克牛皮纸|787*1092,5000张/件|无 | 1 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过1995元/件,否则报价无效 | |
| 38 | 120克牛皮纸|787*1092,5000张/件|无 | 0.5 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过2311元/件,否则报价无效 | |
| 39 | 105克铜版纸|889*1194,7500张/件|无 | 0.5 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过3010元/件,否则报价无效 | |
| 40 | 皮纹纸|880*1230,7500张/件|无 | 0.5 | 件 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 印刷厂指定地点 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 报价不得超过4410元/件,否则报价无效 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到验收合格凭发票入账后四个月)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2026-01-07
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/11849/2Sj-lZsBJ4i9JSOw05_p.html
微信在线客服